Super Glo
Gambaran Umum Produk:
Terbukti sangat efektif apabila digabungkan dengan UV Light (Super Light). Produk ini diterapkan pada inspeksi ketika ada bagian terputus yang terbuka di permukaan produk. Terlepas dari bentuk dan bahan, produk ini dapat diterapkan pada bahan bukan logam (Keramik, Porselen, Resin, dll) dan semua logam secara efisien. Untuk inspeksi penerimaan, inspeksi proses dan inspeksi O/H, Super Glo dapat digunakan dalam bidang control kualitas yang luas.
Tipe dan aplikasi
Tipe | Kode Produk | Fitur Utama |
---|---|---|
Penetrant yang dapat dicuci dengan air | OD-20S | Bahan dasar air, Tidak mudah terbakar/material tahan panas |
OD-2800 N | Kecerahan neon tinggi dan sensitivitas tinggi | |
OD-2800 II | Kecerahan neon tinggi dan sensitivitas tinggi daripada OD-2800N | |
OD-2800 III | Kecerahan neon sangat tinggi dan optimal untuk mendeteksi retakan garis rambut | |
Remover | UR-ST | Penghilang pelarut standar |
Developer | DN-600S | Pengembang pelarut yang menutamakan pengeringan cepat dan peningkatan kemampuan penetrasi penetrant. /Bagian ukuran besar, Pengecoran, Penempaan, dll. |
DN-600P | Pengembang kering yang memastikan indikasi diskontinuitas yang jelas. | |
DN-905D | Pengembang basah yang memberikan kontras yang mencolok dan indikasi yang jelas tentang diskontinuitas tanpa blur | |
Halogen rendah Belerang rendah |
OD-2800T | Penetrant yang sangat sensitif untuk inspeksi bagian pembangkit listrik tenaga nuklir. |
UD-T | Pengembang pelarut untuk inspeksi bagian pembangkit listrik tenaga nuklir. | |
Penetrant untuk PT tanpa pengeringan | RP-2000C | Solusi optimal |